Jumlah tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Duduksampeyan – Gresik sampai pada tahun 2023 sebanyak 54 orang, dengan perincian sebagai berikut :
a. Kepala Sekolah (PNS) = 1 orang
b. Guru (PNS) = 23 orang
c. Guru (PPPK) =21 orang
d. Guru (Non ASN) = 9 orang
| NAMA | MATA PELAJARAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. SAMSUL ANANG, M.M | Kepala Sekolah | PNS |
| 2 | ARNI SULISTYOWATI, S. Pd | IPAS | PNS |
| 3 | SRI WAHYUNI, S. Pd | PPKn | PNS |
| 4 | PRAMANA HERI BINANTRI, S. Pd., M. Pd | Produktif TP | PNS |
| 5 | Drs. BASHORI, M. MPd | Matematika | PNS |
| 6 | BADI’AH, S. Pd | PKK | PNS |
| 7 | NUR KHABIBAH, M. Pd | IPAS | PNS |
| 8 | SITI AWATI, S. Pd | Produktif AK | PNS |
| 9 | MOCHAMAD MUIS, S. Pd | Produktif TP | PNS |
| 10 | UMU JAZIYAH, S. Pd | Bahasa Indonesia | PNS |
| 11 | TITIK INDRI ASTUTIK, S. Pd | Produktif AK | PNS |
| 12 | BIYCAN CRAH HANDANI, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 13 | ZAIROTUL ITHO’AH, S. Pd | Matematika | PNS |
| 14 | SABIKIN, S. Pd | Bahasa Inggris | PNS |
| 15 | SULI WINARTI, S. E | Produktif AK | PNS |
| 16 | DIDIN ROSYADI, S. Kom | Informatika | PNS |
| 17 | DWI SUSANTI, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 18 | YENI PUJIWATI, S. Pd | Bahasa Inggris | PNS |
| 19 | FAJAR SUDARMAWAN, S. Pd | Penjasorkes | PNS |
| 20 | MOHAMMAD KHOIRUL AMIN, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 21 | BENI SETIAWAN, S. T | Produktif TP | PNS |
| 22 | GUFRON, S. Pd. I | PABP | PPPK |
| 23 | NIIKMATUS SHOLIKHAH, S. Pd | Produktif AK | PPPK |
| 24 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S. T., Gr | Produktif TMI | PPPK |
| 25 | ROFIKHUL HIDAYAT, S. Pd | PPKn | PPPK |
| 26 | AMBAR SUNARSIH, M. Pd | Produktif AK | PPPK |
| 27 | MOHAMAD ARIF HIDAYAT, S. Pd | Produktif TP | PPPK |
| 28 | EVI JAYANTI, S. Pd., Gr | Produktif AK | PPPK |
| 29 | SULFIYA HANDAYANI, S. Pd., Gr | Matematika | PPPK |
| 30 | MUHAMMAD AINUL HUDA, S. Pd., Gr | Produktif TP | PPPK |
| 31 | KHOIRUL MADI, S. Pd., Gr | Produktif TMI | PPPK |
| 32 | SIGIT PRASETYA, S. Pd., Gr | Produktif TP | PPPK |
| 33 | DEVITASARI FITRIANI, S. Pd | Bimbingan Konseling | PPPK |
| 34 | HENNY RETNOSARI, S. Pd | Matematika | PPPK |
| 35 | PRAPTININGSIH, S. Pd | PKK | PPPK |
| 36 | ITA PUSPITA, S. Pd | Bahasa Inggris | PPPK |
| 37 | RIRIN CHOTIMAH, S. Pd. I | PABP | PPPK |
| 38 | AMALIA NOVITA SARI, S. Pd | Bahasa Indonesia | PPPK |
| 39 | ANDIK SATRIYA PROVANDIANA, S. Pd | Bahasa Indonesia | PPPK |
| 40 | SISWANTO, M. Pd | Penjasorkes | PPPK |
| 41 | FAISOL ARIF, S. Pd | Produktif TMI | PPPK |
| 42 | ABDUR RAHMAN, S. Pd. I | Bahasa Inggris | PPPK |
| 43 | FITRIAH NURAINI, S. Pd., M. Ak | Produktif AK | PPPK |
| 44 | ERWAN DEFI SETIAWAN, S. Pd | Produktif TP | PPPK |
| 45 | ATIK EVI AGUSTINA, S. Pd | Sejarah | PPPK |
| 46 | LAILATUR RAHMAH, S. Pd | Bahasa Daerah | PPPK |
| 47 | IDATUL LAILA, S. Ag | PABP | PPPK |
| 48 | SOFIYUL BARI, S. Si | PPKn | GTT |
| 49 | SURIYAH, S. Pd | Bahasa Inggris | GTT |
| 50 | LISA DARWATI NINGSIH, S. Pd | PKK | GTT |
| 51 | WAHYU ISMAROH, S. Pd | IPAS | GTT |
| 52 | DAMAS ADIETAMA, S. Pd | Penjasorkes | GTT |
| 53 | DIAH AYU MULIAWAN, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
| 54 | NINGSIH WULANDARI, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
| 55 | ERVINDA ROSANA MAGHFIRA, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
![]()
