Jumlah tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Duduksampeyan – Gresik sampai pada tahun 2023 sebanyak 54 orang, dengan perincian sebagai berikut :
a. Kepala Sekolah (PNS) = 1 orang
b. Guru (PNS) = 19 orang
c. Guru (PPPK) = 24 orang
d. Guru (PPPK PW) = 4 orang
e. Guru (Non-ASN) = 4 orang
| NAMA | MATA PELAJARAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. SAMSUL ANANG, M.M | Kepala Sekolah | PNS |
| 2 | SRI WAHYUNI, S. Pd | PPKn | PNS |
| 3 | PRAMANA HERI BINANTRI, S. Pd., M. Pd | Produktif TP | PNS |
| 4 | Drs. BASHORI, M. MPd | Matematika | PNS |
| 5 | BADI’AH, S. Pd | PKK | PNS |
| 6 | NUR KHABIBAH, M. Pd | IPAS | PNS |
| 7 | SITI AWATI, S. Pd | Produktif AK | PNS |
| 8 | MOCHAMAD MUIS, S. Pd | Produktif TP | PNS |
| 9 | UMU JAZIYAH, S. Pd | Bahasa Indonesia | PNS |
| 10 | TITIK INDRI ASTUTIK, S. Pd | Produktif AK | PNS |
| 11 | BIYCAN CRAH HANDANI, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 12 | ZAIROTUL ITHO’AH, S. Pd | Matematika | PNS |
| 13 | SABIKIN, S. Pd | Bahasa Inggris | PNS |
| 14 | SULI WINARTI, S. E | Produktif AK | PNS |
| 15 | DIDIN ROSYADI, S. Kom | Informatika | PNS |
| 16 | DWI SUSANTI, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 17 | YENI PUJIWATI, S. Pd | Bahasa Inggris | PNS |
| 18 | FAJAR SUDARMAWAN, S. Pd | Penjasorkes | PNS |
| 19 | MOHAMMAD KHOIRUL AMIN, S. Pd | Produktif TMI | PNS |
| 20 | BENI SETIAWAN, S. T | Produktif TP | PNS |
| 21 | GUFRON, S. Pd. I | PABP | PPPK |
| 22 | NIIKMATUS SHOLIKHAH, S. Pd | Produktif AK | PPPK |
| 23 | MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S. T., Gr | Produktif TMI | PPPK |
| 24 | ROFIKHUL HIDAYAT, S. Pd | PPKn | PPPK |
| 25 | MOHAMAD ARIF HIDAYAT, S. Pd | Produktif TP | PPPK |
| 26 | EVI JAYANTI, S. Pd., Gr | Produktif AK | PPPK |
| 27 | SULFIYA HANDAYANI, S. Pd., Gr | Matematika | PPPK |
| 28 | MUHAMMAD AINUL HUDA, S. Pd., Gr | Produktif TP | PPPK |
| 29 | SIGIT PRASETYA, S. Pd., Gr | Produktif TP | PPPK |
| 30 | DEVITASARI FITRIANI, S. Pd | Bimbingan Konseling | PPPK |
| 31 | HENNY RETNOSARI, S. Pd | Matematika | PPPK |
| 32 | PRAPTININGSIH, S. Pd | PKK | PPPK |
| 33 | ITA PUSPITA, S. Pd | Bahasa Inggris | PPPK |
| 34 | RIRIN CHOTIMAH, S. Pd. I | PABP | PPPK |
| 35 | AMALIA NOVITA SARI, S. Pd | Bahasa Indonesia | PPPK |
| 36 | ANDIK SATRIYA PROVANDIANA, S. Pd | Bahasa Indonesia | PPPK |
| 37 | SISWANTO, M. Pd | Penjasorkes | PPPK |
| 38 | FAISOL ARIF, S. Pd | Produktif TMI | PPPK |
| 39 | ABDUR RAHMAN, S. Pd. I | Bahasa Inggris | PPPK |
| 40 | FITRIAH NURAINI, S. Pd., M. Ak | Produktif AK | PPPK |
| 41 | ERWAN DEFI SETIAWAN, S. Pd | Produktif TP | PPPK |
| 42 | ATIK EVI AGUSTINA, S. Pd | Sejarah | PPPK |
| 43 | LAILATUR RAHMAH, S. Pd | Bahasa Daerah | PPPK |
| 44 | IDATUL LAILA, S. Ag | PABP | PPPK |
| 45 | SOFIYUL BARI, S. Si | PPKn | GTT |
| 46 | SURIYAH, S. Pd | Bahasa Inggris | PPPK PW |
| 47 | LISA DARWATI NINGSIH, S. Pd | PKK | PPPK PW |
| 48 | WAHYU ISMAROH, S. Pd | IPAS | PPPK PW |
| 49 | DAMAS ADIETAMA, S. Pd | Penjasorkes | PPPK PW |
| 50 | DIAH AYU MULIAWAN, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
| 51 | NINGSIH WULANDARI, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
| 52 | ERVINDA ROSANA MAGHFIRA, S. Pd | Bimbingan Konseling | GTT |
![]()
